Тип агрегата
Гидромеханическая АКПП
Начните вводить запрос.
Карточка коробки передач
Тип: Гидромеханическая АКПП. Карточка объединяет обратную применяемость по автомобилям и связанные диагностические коды.
Гидромеханическая АКПП
51
VIN, маркировка корпуса и заводской каталог
Обратная применяемость
Список отражает записи каталога. Рынок и комплектация могут менять точный индекс.
| Автомобиль | Годы | Двигатель | Тип и привод |
|---|---|---|---|
| BMW 2 Series | 2014–2018 | R3 1,5 л R4 2,0 л | 8-ступ. АКПП F/полный привод |
| BMW 2 Series | 2015–2018 | R3 1,5 л R4 2,0 л | 8-ступ. АКПП F/полный привод |
| BMW X1 | 2015–2016 | R3 1,5 л R4 2,0 л | 8-ступ. АКПП F/полный привод |
| BMW X1 | 2019–2022 (основные рынки) | основные бензиновые/дизельные версии | АКПП, передний/полный привод |
| BMW X2 | 2015–2016 | R3 1,5 л R4 2,0 л | 8-ступ. АКПП F/полный привод |
| BMW X2 | 2019–2022 (основные рынки) | основные бензиновые/дизельные версии | АКПП, передний/полный привод |
| BMW X3 | 2018 | R4 2,0 л | 8-ступ. АКПП, полный привод |
| Cadillac XT5 | 2016–2018 | R4 2,0 л V6 3,6 л | 8-ступ. АКПП F/полный привод |
| Changan CS75 Plus | 2019–н.в. | 1,5T/2,0T | 8-ступ. АКПП |
| Changan CS85 Coupe | 2019–н.в. | 2,0T | 8-ступ. АКПП |
| Changan CS95 | рестайлинг | 2,0T | 8-ступ. АКПП |
| Changan UNI-K | 2020–н.в. | 2,0T | 8-ступ. АКПП |
| Changan UNI-V | соответствующие версии | 2,0T | 8-ступ. АКПП |
| Chevrolet Cruze | 2016–2018 | R4 1,6 л | 8-ступ. АКПП, передний привод |
| Chevrolet Malibu | 2018 | R4 2,0 л | 8-ступ. АКПП, передний привод |
| GAC Empow | соответствующие версии | 2,0T | 8-ступ. АКПП |
| GAC GN8 | 2021–н.в. | 2,0T | 8-ступ. АКПП |
| GAC GS8 | 2021–н.в. | 2,0T | 8-ступ. АКПП |
| GAC M8 | 2021–н.в. | 2,0T | 8-ступ. АКПП |
| Geely Monjaro | 2021–н.в. | 2,0T полный привод | 8-ступ. АКПП |
| Geely Preface | отдельные рынки | 2,0T | 8-ступ. АКПП |
| Geely Tugella | 2019–н.в. | 2,0T полный привод | 8-ступ. АКПП |
| Jaguar E-Pace | 2017–2018 | R4 2,0 л | 8-ступ. АКПП, передний привод |
| MINI Clubman | 2016 | R4 2,0 л | 8-ступ. АКПП, передний привод |
| MINI Clubman | 2019–2022 (основные рынки) | основные бензиновые/дизельные версии | АКПП, передний/полный привод |
| MINI Countryman | 2016 | R4 2,0 л | 8-ступ. АКПП F/полный привод |
| MINI Countryman | 2019–2022 (основные рынки) | основные бензиновые/дизельные версии | АКПП, передний/полный привод |
| MINI Hatch | 2016 | R3 1,5 л | 8-ступ. АКПП, передний привод |
| MINI Hatch | 2019–2022 (основные рынки) | основные бензиновые/дизельные версии | АКПП, передний/полный привод |
| Opel Astra | 2015–2016 | R4 1,6/2,0 л | 8-ступ. АКПП, передний привод |
| Opel Insignia | 2015–2016 | R4 2,0 л | 8-ступ. АКПП, передний привод |
| Opel Zafira | 2016 | R4 2,0 л | 8-ступ. АКПП, передний привод |
| Peugeot 5008 | 2016 | R4 1,5/2,0 л | 6-ступ. АКПП, передний привод |
| Volkswagen Golf | 2017–2018 | R4 1,8 л | 8-ступ. АКПП, передний привод |
| Volvo S60 | 2014–2016 | R4 2,0 л | 8-ступ. АКПП F/полный привод |
| Volvo S60 | 2019–2022 (основные рынки) | основные бензиновые/дизельные версии | АКПП, передний/полный привод |
| Volvo S80 | 2014–2016 | R4 2,0 л | 8-ступ. АКПП, передний привод |
| Volvo S80 | 2016 | R4 2,0 л | 8-ступ. АКПП F/полный привод |
| Volvo S90 | 2016–2018 | R4 2,0 л | 8-ступ. АКПП F/полный привод |
| Volvo S90 | 2019–2022 (основные рынки) | основные бензиновые/дизельные версии | АКПП, передний/полный привод |
| Volvo V40 | 2014–2016 | R4 2,0 л | 8-ступ. АКПП F/полный привод |
| Volvo V40 | 2019 | основные бензиновые/дизельные версии | АКПП, передний привод |
| Volvo V60 | 2014–2016 | R4 2,0 л | 8-ступ. АКПП F/полный привод |
| Volvo V60 | 2019–2022 (основные рынки) | основные бензиновые/дизельные версии | АКПП, передний/полный привод |
| Volvo V70 | 2013–2016 | R4 2,0 л | 8-ступ. АКПП, передний привод |
| Volvo XC40 | 2019–2022 (основные рынки) | основные бензиновые/дизельные версии | АКПП, передний/полный привод |
| Volvo XC60 | 2014–2016 | R4 2,0 л R5 2,4 л | 8-ступ. АКПП F/полный привод |
| Volvo XC60 | 2017–н.в. | Drive-E | 8-ступ. АКПП |
| Volvo XC70 | 2011–2016 | R4 2,0 л R5 2,0/2,5 л | 8-ступ. АКПП, передний привод |
| Volvo XC90 | 2015–2016 | R4 2,0 л | 8-ступ. АКПП F/полный привод |
| Volvo XC90 | 2019–2022 (основные рынки) | основные бензиновые/дизельные версии | АКПП, передний/полный привод |
Диагностические данные
Это не перечень обязательных или наиболее частых отказов. Конкретная процедура зависит от производителя и автомобиля.
P0700Неисправность системы управления трансмиссиейПричины и проверки →P0711Датчик температуры ATF — диапазон/характеристикаПричины и проверки →P0715Датчик частоты вращения входного вала A — электрическая цепьПричины и проверки →P0717Нет сигнала датчика входной скорости AПричины и проверки →P0720Датчик выходной скорости — электрическая цепьПричины и проверки →P0721Датчик выходной скорости — диапазон/характеристикаПричины и проверки →P0730Неверное передаточное отношениеПричины и проверки →P0741Блокировка гидротрансформатора — недостаточная эффективность / не включаетсяПричины и проверки →P0751Соленоид переключения A — характеристика / заклиниваниеПричины и проверки →P0776Соленоид регулировки давления B — характеристика / заклиниваниеПричины и проверки →P0796Соленоид регулировки давления C — характеристика / заклиниваниеПричины и проверки →P0841Датчик давления ATF A — диапазон/характеристикаПричины и проверки →P0868Низкое давление трансмиссионной жидкостиПричины и проверки →P2714Соленоид регулировки давления D — характеристика / заклиниваниеПричины и проверки →Бесплатная диагностика
Назовите автомобиль, год, двигатель и найденные коды.
Как нас найти
Химки, Коммунальный проезд, 12с1