Тип агрегата
DCT/DSG
Начните вводить запрос.
Карточка коробки передач
Тип: DCT/DSG. Карточка объединяет обратную применяемость по автомобилям и связанные диагностические коды.
DCT/DSG
19
VIN, маркировка корпуса и заводской каталог
Обратная применяемость
Список отражает записи каталога. Рынок и комплектация могут менять точный индекс.
| Автомобиль | Годы | Двигатель | Тип и привод |
|---|---|---|---|
| Chrysler Sebring | 2007–2010 | R4 2,0/2,2 л | 6-ступ. АКПП, передний привод |
| Dodge Journey | 2009–2012 | R4 2,0/2,2 л | 6-ступ. АКПП, передний привод |
| Ford Focus | 2008–2014 | R4 1,6/2,0 л R5 2,5 л | 6-ступ. АКПП, передний привод |
| Ford Galaxy | 2010–2014 | R4 2,0 л/2,2 л | 6-ступ. АКПП передний/полный привод |
| Ford Kuga | 2010–2012 | R4 2,0/2,2 л R5 2,5 л | 6-ступ. АКПП передний/полный привод |
| Ford Mondeo | 2010–2012 | R4 1,6/2,0/2,2 л | 6-ступ. АКПП передний/полный привод |
| Ford S-Max | 2010–2015 | R4 2,0 л | 6-ступ. АКПП, передний привод/4X4 |
| Land Rover Freelander 2 | 2010–2011 | R4 2,0/2,2 л | 6-ступ. АКПП, передний привод/4X4 |
| Land Rover Range Rover | 2011–2016 | R4 2,0/2,2 л | 6-ступ. АКПП, передний привод/4X4 |
| Land Rover Range Rover Evoque | 2011–2016 | R4 2,0/2,2 л | 6-ступ. АКПП, передний привод/4X4 |
| Mitsubishi Galant | 2014 | R4 2,0 л | 6-ступ. АКПП, передний привод |
| Nissan X-Trail | 2014 | R4 1,6 л | 6-ступ. АКПП, передний привод |
| Volvo S40 | 2008–2012 | R4 2,0 л | 6-ступ. АКПП передний/полный привод |
| Volvo S80 | 2010–2014 | R4 1,6 л/2,0 л | 6-ступ. АКПП передний/полный привод |
| Volvo V40 | 2012–2016 | R4 1,8 л/2,4 л/2,5 л T5 | 6-ступ. АКПП, передний привод |
| Volvo V60 | 2010–2016 | R4 1,6 л 2,0 л | 6-ступ. АКПП, передний привод |
| Volvo V70 | 2009–2016 | R4 1,6 л/2,0 л | 6-ступ. АКПП передний/полный привод |
| Volvo XC60 | 2008–2016 | R4 2,0 л | 6-ступ. АКПП передний/полный привод |
| Volvo XC90 | 2010–2011 | T5 2,4 л | 6-ступ. АКПП передний/полный привод |
Диагностические данные
Это не перечень обязательных или наиболее частых отказов. Конкретная процедура зависит от производителя и автомобиля.
P0700Неисправность системы управления трансмиссиейПричины и проверки →P0715Датчик частоты вращения входного вала A — электрическая цепьПричины и проверки →P0717Нет сигнала датчика входной скорости AПричины и проверки →P0720Датчик выходной скорости — электрическая цепьПричины и проверки →P0721Датчик выходной скорости — диапазон/характеристикаПричины и проверки →P0730Неверное передаточное отношениеПричины и проверки →P0751Соленоид переключения A — характеристика / заклиниваниеПричины и проверки →P0776Соленоид регулировки давления B — характеристика / заклиниваниеПричины и проверки →P0796Соленоид регулировки давления C — характеристика / заклиниваниеПричины и проверки →P0841Датчик давления ATF A — диапазон/характеристикаПричины и проверки →P0868Низкое давление трансмиссионной жидкостиПричины и проверки →Бесплатная диагностика
Назовите автомобиль, год, двигатель и найденные коды.
Как нас найти
Химки, Коммунальный проезд, 12с1